序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 康山街道 | 沈权 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230MH | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 93000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
2 | 康山街道 | 沈权 | 旋耕机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-220 | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 杨家埠街道 | 钱银强 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 长兴新锐农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
4 | 杨家埠街道 | 湖州杨家埠街道大中家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 长兴县盛鑫农业科技服务有限公司 | 1 | 8700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 康山街道 | 吴新新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 153000.00 | 24500.00 | 24500.00 |
6 | 杨家埠街道 | 湖州杨家埠街道章开祥家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 长兴便民农机有限公司 | 2 | 8800.00 | 1800.00 | 3600.00 |
7 | 康山街道 | 褚进发 | 微型耕耘机 | 诸暨市海道机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.1-95 | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 杨家埠街道 | 费红进 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南浔鸿耀机械设备商行 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
9 | 杨家埠街道 | 费红进 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南浔鸿耀机械设备商行 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
10 | 杨家埠街道 | 沈建 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 南浔鸿耀机械设备商行 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 康山街道 | 湖州康山街道益平家庭农场 | 插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-825X(G4)(原:2ZG-825X) | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 68000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
12 | 康山街道 | 湖州康山街道益平家庭农场 | 插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-825X(G4)(原:2ZG-825X) | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 68000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
13 | 康山街道 | 湖州康山街道益平家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 浙江俏宇机车部件有限公司 | 水稻育秧播种机 | 2BP-850 | 湖州环海农业机械有限公司 | 2 | 12000.00 | 4800.00 | 9600.00 |
14 | 康山街道 | 俞金财 | 微型耕耘机 | 诸暨市海道机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.1-95 | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 康山街道 | 湖州伯乐领创科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 浙江安吉无疆科技有限公司 | 1 | 52999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
16 | 康山街道 | 湖州伯乐领创科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 长兴新锐农业机械有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
17 | 杨家埠街道 | 湖州杨家埠街道沈建家庭农场(个体工商户) | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 长兴新锐农业机械有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
18 | 杨家埠街道 | 湖州杨家埠街道章开祥家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 长兴新锐农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
19 | 杨家埠街道 | 湖州杨家埠街道章开祥家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 长兴新锐农业机械有限公司 | 1 | 53000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
20 | 康山街道 | 湖州康山街道益平家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 湖州环海农业机械有限公司 | 1 | 55000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
合计 | 22 | 772899.00 | 216100.00 | 222700.00 |
3974164-77363-43-2024年农机购置补贴信息公开